Vétérans 45+ | Féminime | Nombre de terrains occupés | |
03/04 à Thuram | 03/04 à Thuram | 6 | |
24/04 à Thuram | N/A | 3 | |
03/05 à l’extérieur | 29/04 à l’extérieur | 0 | |
16/05 à l’extérieur | N/A | 0 | |
22/05 à Thuram | 22/05 à l’extérieur | 3 | |
30/05 à l’extérieur | 29/05 à Thuram | 3 | |
05/06 à Thuram | 05/06 à Thuram | 6 | |
12/06 à Thuram | 12/06 à l’extérieur | 3 | |
19/06 à l’extérieur | 19/06 à Thuram | 3 |
Voici les occupations de terrains prioritaires pour la deuxième saison d’interclubs.
Les capitaines décideront des emplacements le jour de la rencontre à Thuram