Résultats au 21/09/2023 |
Simple – Hommes
# | # FFBaD | # FR | Prénom / nom | Licence | Ligue | Comité | Club | Classement | Côte | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 455 | 388 | Alexandre BAUDON | 00512491 | LIFB | CD94 | CALB94 | N3 | 988.15 | Senior | |
2 | 3064 | 2938 | Benjamin SEVILLE | 06547204 | LIFB | CD94 | CALB94 | R6 | 70.79 | Veteran 1 | |
3 | 3892 | 3752 | Matthieu THEVENET | 07019695 | LIFB | CD94 | CALB94 | R6 | 48.84 | Junior 2 | |
4 | 7801 | 7614 | Vincent MERRYWEATHER DE BACKER | 07351663 | LIFB | CD94 | CALB94 | D8 | 16.69 | Benjamin 1 | |
5 | 9635 | 9428 | Simon BOURDON | 06980162 | LIFB | CD94 | CALB94 | D8 | 13.18 | Junior 2 |
Simple – Dames
# | # FFBaD | # FR | Prénom / nom | Licence | Ligue | Comité | Club | Classement | Côte | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1161 | 982 | Romane VILLAIN | 06753263 | LIFB | CD94 | CALB94 | R5 | 292.35 | Senior | |
2 | 3249 | 3041 | Lilou QUENTEL | 06835794 | LIFB | CD94 | CALB94 | D7 | 52.35 | Senior | |
3 | 3294 | 3086 | Perrine JOSSE | 06904712 | LIFB | CD94 | CALB94 | D7 | 51.02 | Senior | |
4 | 4475 | 4259 | Karine MILLET | 00501604 | LIFB | CD94 | CALB94 | D8 | 27.75 | Veteran 3 | |
5 | – | – | Delphine DIAS | 07369964 | LIFB | CD94 | CALB94 | – | Poussin 2 |
Double – Hommes
# | # FFBaD | # FR | Prénom / nom | Licence | Ligue | Comité | Club | Classement | Côte | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1288 | 1197 | Alexandre BAUDON | 00512491 | LIFB | CD94 | CALB94 | R4 | 314.53 | Senior | |
2 | 2753 | 2630 | Benjamin SEVILLE | 06547204 | LIFB | CD94 | CALB94 | R5 | 110.67 | Veteran 1 | |
3 | 6033 | 5865 | Matthieu THEVENET | 07019695 | LIFB | CD94 | CALB94 | D7 | 29.82 | Junior 2 | |
4 | 12774 | 12496 | Vincent MERRYWEATHER DE BACKER | 07351663 | LIFB | CD94 | CALB94 | D9 | 11.19 | Benjamin 1 | |
5 | 13372 | 13088 | Hervé JOURDAIN | 06774203 | LIFB | CD94 | CALB94 | D9 | 10.76 | Veteran 4 |
Double – Dames
# | # FFBaD | # FR | Prénom / nom | Licence | Ligue | Comité | Club | Classement | Côte | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2221 | 2027 | Perrine JOSSE | 06904712 | LIFB | CD94 | CALB94 | R6 | 295.69 | Senior | |
2 | 3664 | 3453 | Romane VILLAIN | 06753263 | LIFB | CD94 | CALB94 | D8 | 105.78 | Senior | |
3 | 5117 | 4876 | Karine MILLET | 00501604 | LIFB | CD94 | CALB94 | D8 | 46.31 | Veteran 3 | |
4 | 5761 | 5516 | Laétitia FRECHAULT | 06890821 | LIFB | CD94 | CALB94 | D9 | 34.63 | Veteran 2 | |
5 | 5847 | 5600 | Lilou QUENTEL | 06835794 | LIFB | CD94 | CALB94 | D9 | 33.09 | Senior |
Mixte – Hommes
# | # FFBaD | # FR | Prénom / nom | Licence | Ligue | Comité | Club | Classement | Côte | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1434 | 1338 | Alexandre BAUDON | 00512491 | LIFB | CD94 | CALB94 | R5 | 309.47 | Senior | |
2 | 2231 | 2120 | Benjamin SEVILLE | 06547204 | LIFB | CD94 | CALB94 | R6 | 154.49 | Veteran 1 | |
3 | 6383 | 6214 | Matthieu THEVENET | 07019695 | LIFB | CD94 | CALB94 | D8 | 19.68 | Junior 2 | |
4 | 14298 | 14021 | Vincent MERRYWEATHER DE BACKER | 07351663 | LIFB | CD94 | CALB94 | D9 | 6.88 | Benjamin 1 | |
5 | 16003 | 15699 | Olivier AIKHENBAUM | 06890828 | LIFB | CD94 | CALB94 | D9 | 5.83 | Veteran 4 |
Mixte – Dames
# | # FFBaD | # FR | Prénom / nom | Licence | Ligue | Comité | Club | Classement | Côte | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2637 | 2438 | Karine MILLET | 00501604 | LIFB | CD94 | CALB94 | R6 | 113.34 | Veteran 3 | |
2 | 3177 | 2973 | Romane VILLAIN | 06753263 | LIFB | CD94 | CALB94 | R6 | 75.29 | Senior | |
3 | 3823 | 3608 | Perrine JOSSE | 06904712 | LIFB | CD94 | CALB94 | D7 | 51.02 | Senior | |
4 | 5565 | 5320 | Lilou QUENTEL | 06835794 | LIFB | CD94 | CALB94 | D8 | 22.01 | Senior | |
5 | 11810 | 11468 | Laétitia FRECHAULT | 06890821 | LIFB | CD94 | CALB94 | D9 | 7.6 | Veteran 2 |