Résultats au 27/06/2024 |
---|
Simple – Hommes
# | # FFBaD | # FR | Prénom / nom | Licence | Ligue | Comité | Club | Classement | Côte | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 433 | 368 | Alexandre BAUDON | 00512491 | LIFB | CD94 | CALB94 | N2 | 1193.78 | Senior | |
2 | 2936 | 2817 | Matthieu THEVENET | 07019695 | LIFB | CD94 | CALB94 | R5 | 87.28 | Junior 2 | |
3 | 4296 | 4160 | Benjamin SEVILLE | 06547204 | LIFB | CD94 | CALB94 | R6 | 47.23 | Veteran 1 | |
4 | 6279 | 6121 | Vincent MERRYWEATHER DE BACKER | 07351663 | LIFB | CD94 | CALB94 | D7 | 25.74 | Benjamin 1 | |
5 | 9556 | 9356 | Diego SAINT-JOUR | 07327267 | LIFB | CD94 | CALB94 | D8 | 14.63 | Benjamin 1 | (RGPD) données inaccessibles à la demande du joueur. |
Simple – Dames
# | # FFBaD | # FR | Prénom / nom | Licence | Ligue | Comité | Club | Classement | Côte | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1851 | 1677 | Romane VILLAIN | 06753263 | LIFB | CD94 | CALB94 | R6 | 195.16 | Senior | |
2 | 1911 | 1736 | Claire GUIRLINGER | 06528866 | LIFB | CD94 | CALB94 | R6 | 185.16 | Veteran 1 | |
3 | 2354 | 2169 | Lilou QUENTEL | 06835794 | LIFB | CD94 | CALB94 | R6 | 128.88 | Senior | |
4 | 3282 | 3083 | Perrine JOSSE | 06904712 | LIFB | CD94 | CALB94 | D7 | 69.34 | Senior | |
5 | 4550 | 4330 | Karine MILLET | 00501604 | LIFB | CD94 | CALB94 | D8 | 34.07 | Veteran 3 |
Double – Hommes
# | # FFBaD | # FR | Prénom / nom | Licence | Ligue | Comité | Club | Classement | Côte | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1294 | 1210 | Alexandre BAUDON | 00512491 | LIFB | CD94 | CALB94 | R4 | 359.21 | Senior | |
2 | 2151 | 2044 | Benjamin SEVILLE | 06547204 | LIFB | CD94 | CALB94 | R5 | 178.35 | Veteran 1 | |
3 | 3902 | 3768 | Matthieu THEVENET | 07019695 | LIFB | CD94 | CALB94 | R6 | 72.52 | Junior 2 | |
4 | 12976 | 12697 | Paul TRAN-VAN | 07176519 | LIFB | CD94 | CALB94 | D9 | 11.9 | Senior | |
5 | 13104 | 12822 | Gregory MARTIN | 07063971 | LIFB | CD94 | CALB94 | D9 | 11.78 | Senior |
Double – Dames
# | # FFBaD | # FR | Prénom / nom | Licence | Ligue | Comité | Club | Classement | Côte | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2638 | 2449 | Lilou QUENTEL | 06835794 | LIFB | CD94 | CALB94 | D7 | 306.84 | Senior | |
2 | 2839 | 2648 | Perrine JOSSE | 06904712 | LIFB | CD94 | CALB94 | D7 | 263.06 | Senior | |
3 | 2846 | 2655 | Romane VILLAIN | 06753263 | LIFB | CD94 | CALB94 | D7 | 260.37 | Senior | |
4 | 3290 | 3094 | Claire GUIRLINGER | 06528866 | LIFB | CD94 | CALB94 | D7 | 185.16 | Veteran 1 | |
5 | 4009 | 3804 | Karine MILLET | 00501604 | LIFB | CD94 | CALB94 | D8 | 116.1 | Veteran 3 |
Mixte – Hommes
# | # FFBaD | # FR | Prénom / nom | Licence | Ligue | Comité | Club | Classement | Côte | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901 | 825 | Alexandre BAUDON | 00512491 | LIFB | CD94 | CALB94 | R4 | 715.96 | Senior | |
2 | 2855 | 2741 | Matthieu THEVENET | 07019695 | LIFB | CD94 | CALB94 | R6 | 126.44 | Junior 2 | |
3 | 3643 | 3519 | Benjamin SEVILLE | 06547204 | LIFB | CD94 | CALB94 | R6 | 77.25 | Veteran 1 | |
4 | 12336 | 12077 | Hervé JOURDAIN | 06774203 | LIFB | CD94 | CALB94 | D9 | 9.05 | Veteran 4 | |
5 | 13230 | 12967 | Vann LAM | 06540366 | LIFB | CD94 | CALB94 | D9 | 8.46 | Veteran 5 |
Mixte – Dames
# | # FFBaD | # FR | Prénom / nom | Licence | Ligue | Comité | Club | Classement | Côte | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 694 | 559 | Claire GUIRLINGER | 06528866 | LIFB | CD94 | CALB94 | N3 | 1027.46 | Veteran 1 | |
2 | 2628 | 2439 | Perrine JOSSE | 06904712 | LIFB | CD94 | CALB94 | R6 | 152.95 | Senior | |
3 | 2662 | 2473 | Aline DENONCIN | 00315785 | LIFB | CD94 | CALB94 | R6 | 148.03 | Senior | |
4 | 3392 | 3193 | Romane VILLAIN | 06753263 | LIFB | CD94 | CALB94 | R6 | 90.04 | Senior | |
5 | 3534 | 3333 | Karine MILLET | 00501604 | LIFB | CD94 | CALB94 | R6 | 82.95 | Veteran 3 |